COSTI ISTITUTO “P.A. LIPANI”- Anno scolastico 2018/19
Scuola dell’Infanzia
Scadenze | Curriculare | Extra curriculare * | |
Orario di Uscita | 14:00 o 16.00 | ||
Iscrizione | 31 Gennaio 2018 | 150,00 | 150,00 |
Prima rata | 2 Settembre 2018 | 366,00 | 417,00 |
Seconda rata | 2 Gennaio 2019 | 366,00 | 417,00 |
Terza rata | 2 Aprile 2019 | 366,00 | 417,00 |
Totale | 1.248,00 | 1.201,00 |
Scuola Primaria
Scadenze | Curriculare | Extra curriculare* | Extra curriculare** | |
Orario di Uscita | h. 14:00 | h.16:00 | ||
Iscrizione | 31 Gennaio 2018 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Prima rata | 2 Settembre 2018 | 366,00 | 485,00 | 600,00 |
Seconda rata | 2 Gennaio 2019 | 366,00 | 485,00 | 600,00 |
Terza rata | 2 Aprile 2019 | 366,00 | 485,00 | 600,00 |
Totale | 1.248,00 | 1.605,00 | 1.950,00 |
Scuola Secondaria 1° Grado
Scadenze | Curriculare | Extra curriculare* | Extra curriculare** | |
Orario di Uscita | 14:00 | 16:00 | ||
Iscrizione | 31 Gennaio 2018 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
Prima rata | 2 Settembre 2018 | 533,00 | 550,00 | 634,00 |
Seconda rata | 2 Gennaio 2019 | 533,00 | 550,00 | 634,00 |
Terza rata | 2 Aprile 2019 | 533,00 | 550,00 | 634,00 |
Totale | 1.749,00 | 1.800,00 | 2.052,00 |
N.B.: * comprende la mensa – ** comprende mensa e doposcuola
SERVIZIO PULMANN ANNUALE:
- ANDATA E RITORNO: 900,00
- SOLA ANDATA O SOLO RITORNO: 650